| 號碼類型 | 行動電話門號 |
|---|---|
| 原始核配電信 | 其他電信門號 |
| 號碼範圍 | 0995650000 ~ 0995659999 共 10,000 門 |
| 國內撥號 | 0995-65X-XXX X 是這個號段裡各不相同的那幾碼 |
| 國外打回台灣 | +886-995-65X-XXX 國碼 +886,然後去掉開頭的 0 |
台灣從 2005 年起開放門號可攜(NP),所以號段只代表當初核配給哪一家, 現在這支號碼實際上是哪一家的、甚至是不是同一個人在用,都可能已經不一樣了。 要確認是誰打來的,看底下網友的回報會比看電信商準。
詐騙與電話行銷習慣整段承租、連號撥打,所以同一個號段裡的其他號碼 也值得一起看。底下列出的就是這個號段裡已經有人回報過的號碼。
| 其他電信門號費用及電信業者一覽表 | ||
|---|---|---|
| 神廣電信 | 0962 | 4至6元 |
| 大眾電信 | 0948 | 4元 |
| 聯華電信 | 0945、0946 | 4至6元 |
| 中華國際 | 0951、0941 | 4至6元 |
| 宏遠國際 | 0940、0947、0949 | 4至6元 |
| 信鴿電信 | 0965 | 4至6元 |
| 目前電信公司客戶服務中心受理用戶申訴後,即依「受理客戶申訴不法簡訊」標準處理機制,將相關資訊送風險管理中心調查,如查有不法事實,除依營業規章、服務契規定停話,將蒐集資料送檢警單位。且各家電信業者都提供免付費檢舉專線,當民眾接獲不明來電,可向業者電話查詢。 | ||
| 由於手機使用普及,大家如果受到來路不明電話困擾,刑事局已經協調各電信公司設置風險管理中心,建立二十四小時聯繫窗口及聯絡人,防範詐騙電話。 | ||
其他電信門號包括神廣、大眾、聯華、中華國際、宏遠、信鴿電信等等國內高額付費電話門號
| 台灣各家電信業者防詐騙專線 | |
|---|---|
| 中華電信 | 手機直撥800 、客服專線:0800-080090 |
| 台灣大哥大 | 手機直撥188、客服專線:0809-000-852 |
| 遠傳電信 | 手機直撥888、客服專線:0800-058-885,另簡訊回傳專線0936-866-866 |
| 和信電訊 | 客服專線 0809-00-0938 |
| 泛亞電信 | 手機直撥 188 |
| 亞太電信 | 客服專線 0809-05-0982 |
| 東信電訊 | 手機直撥 666、客服專線:0800-0931-00 |
| 名稱 | 電話或信箱 |
|---|---|
| 全國各地報案電話 | 110 或 165 |
| 犯罪案件免費檢舉電話 | 0800211511 |
| 檢舉信箱 | 臺北郵政80之23號信箱 |
| 臺北市政府警察局 網路報案網址 | https://police.gov.taipei/cp.aspx?n=D794D1CE218080F3 |
| 資料來源:https://www.post.gov.tw/post/internet/Q_localpost/index.jsp?ID=12231001,如有錯誤或侵權請告知。 | |
在這裡可以查詢任何台灣的電話號碼,黃頁電話簿將提供您最新的資訊。
您可以對任何電話號碼提出資訊給黃頁電話簿,您的小小幫忙將會幫助到許多使用者~ 黃頁電話簿謝謝您
WhosCallMe.廣告.電話.垃圾電話.推銷電話.電話騷擾.廣告電話.電話名單.拒收來電.拒收電話廣告.詐騙電話.電話訊息.拒接廣告電話.拒接來電app.拒接廣告電話網頁,全部都在黃頁電話簿